今お使いのシステムも、Excel・Accessも、変更する事なくAIエージェントを追加できます。 弊社のAIエージェントが外側から包み込み、情報を読み取り、見守り、まとめ、お知らせします。
| お悩み | 起きていること |
|---|---|
| 足りない所をExcelで補っている | システムから出したデータをExcelに貼り付けて、集計・加工し直している |
| 少しの改修でも高く、遅い | 帳票の項目を一つ足すにも、見積もり・稟議・数週間の待ち |
| データが取り出しにくい | 欲しい情報が複数の画面に分かれていて、人が照会して書き写している |
| 二重入力がある | 同じ内容を、システムとExcelや別の仕組みの両方に入力している |
| 作った人にしか分からない | ExcelのマクロやAccessのクエリの中身を知っているのが一人だけ |
| AIを使いたいが、手が出ない | 今のシステムがAIに対応しておらず、入れ替えるほどの予算もない |
「システムを入れ替えましょう」という提案に、うなずけなかった会社様にこそ、ご覧いただきたいご提案です。
AIが運用中のシステムを包み込みます
弊社の基幹システムが「黒子」として支えます
弊社のシステムを一部ご利用中のお客様は、FDEサービスのご案内もあわせてご覧ください。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ① 画面の自動実行 | 連携の仕組みがない場合でも、人が行っている照会・検索・出力などの画面操作を、AIエージェントが代わりに実行して情報を取り出します |
| ② CSV・データベース | CSV出力やデータベースがあれば、それを使ってより確実に読み取ります(SQL Server、Oracle、MariaDB など) |
| ③ Excel | 決まった場所に保存されたファイルを、今の形式のまま読み取ります。シートの形が多少ばらばらでも、AIが項目の意味を判断して取り込みます |
| ④ Access | テーブルを読み取り専用で参照します。フォームやクエリ、運用はそのままです |
| ⑤ 紙・手書き | 写真やスキャンをAIが読み取り、データにすることもできます |
| 約束 | 内容 |
|---|---|
| 改造しない | 今のシステムのプログラム・設定・データ構造には手を加えません |
| 書き換えない | 原則として読み取るだけです。書き込みが必要な場合は、貴社にご確認いただいたうえで行い、すべて記録します |
| 作業を止めない | 現場の方の操作や業務時間を妨げないよう、読み取りのタイミングを調整します |
| やり方を変えさせない | Excelの形式も保存場所も、そのまま。マクロ・関数・Accessのクエリやフォームも、そのままお使いいただけます |
| できること | 現場から見た変化 |
|---|---|
| 画面をまたいだ照会 | 複数の画面に分かれた情報を、AIがまとめて取り出して一覧に。照会して書き写す作業がなくなります |
| 見守りとお知らせ | 在庫不足・出荷遅れ・品質の兆しなどをAIが見つけて、担当者にお知らせします |
| 集計・帳票 | Excelに貼り付けて加工していた集計表や帳票を、AIが自動で作成してお届けします |
| 二重入力の解消 | システムの情報をExcelや別の仕組みへ転記する作業を、AIが代わりに行います(書き込みは貴社の承認のもとで実施) |
| データへの質問 | 「先月この原料をいちばん使った製品は?」などの質問に、AIが情報を調べて答えます |
| 頼まずに改善 | 「この項目も帳票に欲しい」といった周辺の改善は、今のシステムを触らずにAIの側で実現します |
| 業務 | 今の状態(例) | AIが包み込んだ後 |
|---|---|---|
| 在庫・発注 | 在庫はシステムの画面やExcelで毎朝確認 | AIが在庫を読み取り、不足しそうな原料を事前にお知らせ |
| 出荷 | 出荷予定と実績を、画面とExcelで見比べている | AIが突き合わせて、遅れそうな出荷を担当者に通知 |
| 原価 | データをExcelに出して原価を計算し直している | AIがデータを読み取り、原料の値上げが製品原価にどう響くかを試算 |
| 品質 | 検査結果はあるが、傾向は誰も見ていない | AIが検査結果の傾向を見守り、異常の兆しを早期にお知らせ |
| トレーサビリティ | 問い合わせのたびに、複数の画面やファイルをたどって調べている | AIがロットの原料から出荷先までを一度にたどって回答 |
| 営業支援 | 顧客様との試作製品の交渉過程やアクションが属人化している | AIが試作過程から試作提案を回答、交渉内容の共通化とアクションアドバイス |
| 処方技術支援 | 処方成分計算、成分の入替、コスト等がExcel作業で特定の人物に依存 | AIが処方成分を提案、官能評価管理も可能で、希望に応じた可能原料アドバイス |
| シリーズ | 製品 |
|---|---|
| ① 生産シリーズ | 生産管理/計画支援/設備管理 AIエージェント |
| ② 調達・在庫シリーズ | 購買展開/入庫支援/在庫アラート AIエージェント |
| ③ 販売・出荷シリーズ | 受注進捗/出荷監視/営業支援 AIエージェント |
| ④ 品質・原価シリーズ | 品質管理/研究処方/トレーサビリティ/ロット製品原価/単価改定・製品波及 AIエージェント |
AIエージェントは問題と対策を提案し、最終判断は必ず貴社が行います。動作はAIエージェントデモでご覧いただけます。
今の仕組みをAIが扱う以上、「AIが何をしたのか」が分かることが何より大切です。 弊社はトム佐藤氏と業務提携しています。トム佐藤氏は、AIを制御しながら人間とAIが共存できる仕組みを、ITの標準化組織IETFに「SOOS」ドラフトとして21本提案しています。 弊社は、このうち製造業に必要な13ドラフトを実際に動作する形で実装した「SOOS_lite」を構築しました。SOOSのAPI等は弊社が設計を担い、IETFでのデモンストレーションは、弊社のSOOS_liteが使用される予定です。
今のシステムを改造しないため、ベンダー様との保守契約はそのまま継続いただけます。 事前に、ご契約(利用規約・保守契約)で画面の自動操作やデータの参照が認められているかを、貴社と一緒に確認します。 弊社は、今のシステムと競うのではなく、今のシステムをもっと使えるようにする役割を担います。
本格導入の前には、約3〜6か月のテスト運用をご用意しています(テスト期間中は契約期間の縛りは適用しません)。
携帯電話のプランと同じ考え方の月額定額(ギガ制)です。AIエージェントが使い放題で、読み取りの追加・調整もギガの範囲で対応します。変更のたびのお見積もりは不要です。
| 作業の種類 | 消費ギガ | 例 |
|---|---|---|
| 修正ランクC(難易度:低) | 1〜5ギガ | 読み取る項目の追加、帳票の項目追加 |
| 修正ランクB(難易度:中) | 6〜10ギガ | 新しい画面やExcel様式の読み取り、AIエージェントの設定調整 |
| 修正ランクA(難易度:高) | 11〜20ギガ | 画面の自動実行の追加、複数の画面・仕組みをまたぐ処理 |
| 初期環境設定 | 10〜20ギガ | AIエージェント・SOOS_liteの設置、今の仕組みとの初回の連携設定 |
| 操作説明 | 5ギガ | 新しい機能の操作説明(1回あたり) |
月額は、貴社の売上規模と包む範囲を伺ったうえで個別にご提示します。料金プランの目安はFDEサービスのご案内をご覧ください。 今のシステムのライセンス費用・保守費用、ハードウェア本体、外部クラウドやAIの利用料など、第三者に支払う費用は別途となります。 契約期間は、初回3年間、以降2年単位での更新です。
今お使いのシステム、Excel・Access、周辺の手作業を拝見し、AIが包むと効果の大きい所をご提案します。テスト運用からお始めいただけます。
お問い合わせ AIエージェントデモを見る FDEサービスのご案内